US State Income Tax Rates Comparison (2025-2026)

Compare state income tax rates, tax bracket structures, and standard deductions across all 50 US States and Washington, D.C. for 2025/2026.

Filter by Tax Structure:
State Tax Structure Min Rate Max Rate Standard Deduction (Single) Calculators
Alabama (AL) Progressive 2% 5% $3,000
Alaska (AK) No State Tax 0.00% 0.00% $0
Arizona (AZ) Flat Tax 2.5% 2.5% $14,600
Arkansas (AR) Progressive 2% 3.9% $2,340
California (CA) Progressive 1% 12.3% $5,540
Colorado (CO) Flat Tax 4.4% 4.4% $15,000
Connecticut (CT) Progressive 2% 6.99% $0
Delaware (DE) Progressive 0% 6.6% $3,250
District of Columbia (DC) Progressive 4% 10.75% $15,000
Florida (FL) No State Tax 0.00% 0.00% $0
Georgia (GA) Flat Tax 5.39% 5.39% $12,000
Hawaii (HI) Progressive 1.4% 11% $2,200
Idaho (ID) Flat Tax 5.7% 5.7% $15,000
Illinois (IL) Flat Tax 4.95% 4.95% $2,775
Indiana (IN) Flat Tax 3% 3% $1,000
Iowa (IA) Flat Tax 3.8% 3.8% $0
Kansas (KS) Progressive 3.1% 5.7% $3,500
Kentucky (KY) Flat Tax 4% 4% $3,160
Louisiana (LA) Progressive 1.85% 4.25% $4,500
Maine (ME) Progressive 5.8% 7.15% $14,600
Maryland (MD) Progressive 2% 5.75% $2,550
Massachusetts (MA) Flat Tax 5% 5% $4,400
Michigan (MI) Flat Tax 4.25% 4.25% $5,600
Minnesota (MN) Progressive 5.35% 9.85% $14,600
Mississippi (MS) Flat Tax 4.4% 4.4% $2,300
Missouri (MO) Progressive 0% 4.7% $15,000
Montana (MT) Progressive 4.7% 5.9% $15,000
Nebraska (NE) Progressive 2.46% 5.2% $7,900
Nevada (NV) No State Tax 0.00% 0.00% $0
New Hampshire (NH) No State Tax 0.00% 0.00% $0
New Jersey (NJ) Progressive 1.4% 10.75% $1,000
New Mexico (NM) Progressive 1.7% 5.9% $15,000
New York (NY) Progressive 4% 10.9% $8,000
North Carolina (NC) Flat Tax 4.25% 4.25% $12,750
North Dakota (ND) Progressive 0% 2.5% $14,600
Ohio (OH) Progressive 0% 3.5% $0
Oklahoma (OK) Progressive 0.25% 4.75% $6,350
Oregon (OR) Progressive 4.75% 9.9% $2,745
Pennsylvania (PA) Flat Tax 3.07% 3.07% $0
Rhode Island (RI) Progressive 3.75% 5.99% $10,500
South Carolina (SC) Progressive 0% 6.3% $14,600
South Dakota (SD) No State Tax 0.00% 0.00% $0
Tennessee (TN) No State Tax 0.00% 0.00% $0
Texas (TX) No State Tax 0.00% 0.00% $0
Utah (UT) Flat Tax 4.55% 4.55% $0
Vermont (VT) Progressive 3.35% 8.75% $7,250
Virginia (VA) Progressive 2% 5.75% $8,500
Washington (WA) No State Tax 0.00% 0.00% $0
West Virginia (WV) Progressive 2.36% 5.12% $0
Wisconsin (WI) Progressive 3.5% 7.65% $13,810
Wyoming (WY) No State Tax 0.00% 0.00% $0